福彩3D历史数据 · 实时更新 · 精准分析
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 369 | 528 | 18 | 6 |
| 349 | 714 | 396 | 12 | 6 |
| 348 | 285 | 641 | 15 | 6 |
| 347 | 903 | 172 | 12 | 9 |
| 346 | 456 | 830 | 15 | 2 |
| 345 | 127 | 594 | 10 | 6 |
| 344 | 683 | 217 | 17 | 7 |
| 343 | 315 | 468 | 9 | 4 |
| 342 | 842 | 703 | 14 | 6 |
| 341 | 570 | 931 | 12 | 7 |
| 340 | 068 | 254 | 14 | 8 |
| 339 | 491 | 673 | 14 | 8 |
| 338 | 726 | 385 | 15 | 5 |
| 337 | 138 | 509 | 12 | 7 |
| 336 | 854 | 721 | 17 | 7 |
| 335 | 297 | 463 | 18 | 7 |
| 334 | 603 | 185 | 9 | 6 |
| 333 | 341 | 972 | 8 | 3 |
| 332 | 586 | 240 | 19 | 4 |
| 331 | 719 | 638 | 17 | 8 |
更多历史数据持续更新中...
1. 本站数据仅供参考,彩票开奖结果以官方公布为准。
2. 彩票有风险,投注需理性,请勿沉迷,量力而行。
3. 未满18周岁禁止购买彩票。
4. 数据每日21:30后自动更新最新一期开奖信息。
5. 试机号分析仅为统计学参考,不构成任何投注建议。